隣人リスクは
トナリスク
引っ越し前の隣人調査
トナリスク
KEY SERVICES
その他のサービス
OTHER SERVICES
その他のメディア実績
MEDIUM

NHKあさイチに監修で出演
2023.2.22
2023年2月22日放送の「あさイチ」の「音のトラブル苦情の伝え方」コーナーで、当社が監修として出演しました。

代表の松尾が「5時に夢中」に出演
2022.10.25
「5時に夢中」の「ついせき」コーナーに、当社代表の松尾が出演しました。

トナリスクが「グッド!モーニング」で紹介
2022.8.19
「グッド!モーニング」での「独自取材!ご近所トラブル”隣人ガチャ”」で、当社の調査データが引用され、当社代表の松尾も出演しました。

「ポップUP」で当社調査データが掲載
2022.7.7
「ポップUP!」内の「もやもやチャット」で、当社の調査データが引用され、当社も紹介されました。

「よんチャンTV」で当社調査データが掲載
2022.6.20
「よんチャンTV」内の「憤マン "騒音トラブル" 昼夜問わず怒鳴り声」で、当社プレスリリース内容が引用され、当社も紹介されました。

朝日新聞に当社取組が掲載
2022.10.4/p>
朝日新聞夕刊に当社取組および代表松尾のコメントが掲載されました。
ニュース
NEWS
| 2023.02.22 | NHKあさイチの騒音トラブル特集で、当社が監修として出演しました |
|---|---|
| 2023.02.18 | 当社リサーチデータ(ひとり暮らしの子供への不安)が「ズームイン!!サタデー」で放映されました |
| 2023.02.14 | 巣立ち・引越しシーズン目前!「ひとり暮らしを始める我が子」についての心配事ランキング 1位は「食生活」 防犯や近隣住民への不安もあり |
| 2023.02.02 | 【不動産売却時の”本当の理由”ランキング発表】不動産売却の“本当の理由”を伝えない人は13.4% |
| 2023.01.24 | 受験シーズン到来!ご近所さんやママ友・パパ友との子供の受験の話題で嫌なことランキング発表 |
| 2023.01.22 | トナリスク代表の松尾が「マットとかなめの価値組Sunday!」に出演 |
| 2023.01.11 | ご近所での子供トラブルランキング発表 ~ご近所での子供トラブルとその後~ |
近隣トラブルマップ更新情報
TROUBLE MAP
| 2025.11.14 | 兵庫県明石市西明石北町のトラブル口コミ 上階に引っ越してきた人 |
|---|---|
| 2025.11.10 | 埼玉県所沢市上新井のトラブル口コミ 嫌がらせをしてくる |
| 2025.11.10 | 京都府京都市下京区西七条八幡町のトラブル口コミ 住まないほうがいい |
| 2025.11.10 | 大阪府大阪市西淀川区竹島のトラブル口コミ 心は糞ほど狭い家族 |
| 2025.11.07 | 兵庫県加古川市野口町北野のトラブル口コミ 朝6時からピアノを鳴らす家 |
| 2025.11.07 | 栃木県那須塩原市睦のトラブル口コミ 泣き止まぬ犬の声 |
| 2025.11.06 | 神奈川県川崎市中原区井田のトラブル口コミ 猫の多頭飼育崩壊を起こしている家 |
お問い合わせ
CONTACT